投票一覧
| 質問 | 投票者数 | 投票数 | 終了日時 | |
|---|---|---|---|---|
| 夫婦の会話時間は1日にどのくらいありますか? | 61 | 61 | 終了 | 結果 |
| タバコをすいますか?すいませんか?それともやめた?(複数回答可) | 136 | 177 | 終了 | 結果 |
| 婦人科検診を定期的に受けていますか? | 111 | 111 | 終了 | 結果 |
| パートナーと不妊治療について何でも話せる | 36 | 36 | 終了 | 結果 |
| 病院選びに最も重要な要素は? | 97 | 97 | 終了 | 結果 |
| 不妊治療をしている事を知っている(教えている)人 | 133 | 337 | 終了 | 結果 |
| 食器を洗ったあとどうする? | 140 | 140 | 終了 | 結果 |
| 里帰り出産をする?しない?した?しなかった。 | 38 | 38 | 終了 | 結果 |
| あなたの不妊治療暦は? | 129 | 129 | 終了 | 結果 |

